a
Charted by Biavo
Description
Pos | Player | Score | Rating | Cool | Fine | Safe | Sad | Worst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 500 (50.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 | ||
345 | 500 (50.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 | ||
345 | 500 (50.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 | ||
345 | 500 (50.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 | ||
345 | 500 (50.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 | ||
345 | 500 (50.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 | ||
345 | 500 (50.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 | ||
358 | 100 (10.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 | ||
358 | 100 (10.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 | ||
358 | 100 (10.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 | ||
358 | 100 (10.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 | ||
358 | 100 (10.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 | ||
358 | 100 (10.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | ||
364 | 0 (0.00 %) | CHEAP | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | ||
364 | 0 (0.00 %) |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 |